TUBO REDONDO

medidas em mm

Alcoa Milímetros Polegadas (kg/m)
COD. A e A e Peso
TR - 1015 12,70 1,00 1/2"   0,100
TR - 005 12,70 1,59 1/2" 1/16" 0,150
TR - 011 15,88 1,00 5/8"   0,127
TR - 014 15,88 1,59 5/8" 1/16" 0,193
TR - 018 19,00 1,00 3/4"   0,153
TR - 020 19,05 1,59 3/4" 1/16" 0,236
TR - 238 19,05 3,18 3/4" 1/8" 0,430
TR - 035 22,23 1,59 7/8" 1/16" 0,279
TR - 034 22,23 3,20 7/8" 1/8" 0,518
TR - 039 25,40 1,00 1"   0,208
TR - 040 25,40 1,59 1" 1/16" 0,322
TR - 043 25,40 3,18 1" 1/8" 0,602
TR - 055 31,75 1,59 1 1/4" 1/16" 0,408
TR - 058 31,75 3,18 1 1/4" 1/8" 0,773
TR - 070 38,10 1,59 1 1/2" 1/16" 0,494
TR - 073 38,10 3,18 1 1/2" 1/8" 0,945
TR - 098 50,80 1,59 2" 1/16" 0,666
TR - 100 50,80 3,18 2" 1/8" 1,285
TR - 114 63,50 3,18 2 1/2" 1/8" 1,633
TR - 136 76,20 3,18 3" 1/8" 1,977
TR - 163 101,60 3,18 4" 1/8" 2,655
TR - 315 127,00 3,18 5" 1/8" 3,352
TR - 1177 152,40 3,18 6" 1/8" 4,040

 

 

2003 - pin-can® Comércio de Alumínio Ltda - Todos os direitos reservados