PERFIS DIVERSOS - " U "

medidas em mm

Alcoa Milímetros Polegadas (kg/m)
COD. A B e A B e Peso
PU - 038 9,50 9,50 1,20 3/8" 3/8"   0,085
PU - 001 9,53 9,53 1,59 3/8" 3/8" 1/16" 0,109
PU - 002 12,70 12,70 1,59 1/2" 1/2" 1/16" 0,150
PU - 039 12,70 12,70 1,00 1/2" 1/2"   0,098
PU - 004 15,87 15,87 1,59 5/8" 5/8" 1/16" 0,191
PU - 208 19,40 12,70 2,38 3/4 1/2   0,256
PU - 008 19,05 19,05 1,59 3/4  3/4 1/16 0,233
PU - 009 19,05 19,05 2,38 3/4 3/4   0,338
PU - 010 19,05 19,05 3,18  3/4 3/4 1/8 0,438
PU - 211 25,40 12,70 3,18 1 1/2 1/8 0,382
PU - 015 25,40 25,40 3,18  1/8 0,602
PU - 217 38,10 12,70 1,50 1  1/2  1/2   0,246
PU - 223 50,80 25,40 3,18 2" 1" 1/8" 0,821

 

 

2003 - pin-can® Comércio de Alumínio Ltda - Todos os direitos reservados